Descripción del producto
Estufa Serrana MINI
Esta estufa de simpático diseño genera un calor constante y homogéneo. Su tamaño y forma nos recuerda a una salamandra, pero con todas las ventajas y comodidades de una estufa a pellets.
La estufa Serrana MINI nos invita a colocar las manos abiertas a recibir el calorcito y a disfrutar de nuestro hogar.
Estufa Serrana MIDI
Siguiendo la línea de las serranas, esta estufa es para ambientes un poquito más grandes. Un living comedor de 60-90 metros cuadrados es el ideal, solo resta imaginarnos disfrutando de unos ricos mates al calor del hogar.
La estufa Serrana MIDI cuenta con 4 limpiadores superiores que facilitan su limpieza interior diaria.
La fusión de lo rústico del hierro y la suavidad de sus líneas curvas hacen que su delicado estilo sea único.
Estufa Serrana MAX
La estufa Serrana MAX posee una apertura de casi 20 cms que permite que el flujo de aire caliente sea constante y homogéneo y logre calefaccionar ambientes amplios y ventilados.
Con una autonomía de 35 horas, nos permite cargarla, despreocuparnos y dedicarnos a disfrutar del calor de nuestro hogar.
SERRANA MINI – SERRANA MIDI – SERRANA MAX
Características y dimensiones | |||
Modelo SERRANA | MINI | MIDI | MAX |
Valor Calorífico | 6 KW | 9KW | 12/13KW |
Eficiencia | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
Dimensiones (F*A*P) mm | 463*718*507 | 463*918*511 | 542*1020*555 |
Embalaje de CARTON | 515*870*560 | 515*1060*560 | 590*1150*610 |
Peso | 65/75 | 75/85 | 95/110 |
Ideal metros cuadrados | 40-60 | 60-90 | 90-120 |
Capacidad de la tolva | 8KG | 14KG | 28KG |
Autonomía de horas | 7/13 H | 8/18 H | 12/35 H |
Consumo promedio | 0.6/1.2 KG/H | 0.8/1.8KG/H | 0.8/2.3KG/H |
Características eléctricas | 220-240 V, 50 Hz, | 220-240 V, 50 Hz, | 220-240 V, 50 Hz, |
Consumo máximo en arranque | 360 W | 360 W | 360 W |
Consumo promedio hora | 100 W | 100 W | 100 W |
Combustible | Pellets | Pellets | Pellets |
Diámetro de entrada y chimenea | 32/80 mm | 50/80 mm | 50/80 mm |
*Disponibilidad sujeta a stock del producto.